※ソート状態:デフォルト(黒)、昇順(赤)、降順(青)
※在籍者数:95名
※更新日:2026年11月19日(木)
| Name | Join Date | 組 | 定例祭の累計リーダー数 | 定例祭の指標値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユリア | 2013年3月30日 | コ組 | 161.0 | 7.1921 | マスター(2013年3月30日~) |
| アレット | 2014年1月中旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| シェルファニール | 2015年10月中旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | 元マネージャー(2017年10月上旬~2019年7月下旬) |
| みずき | 2017年7月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | 元マネージャー(2019年1月中旬~2022年1月下旬) |
| ニスリーフ | 2017年11月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | マネージャー(2021年5月下旬~) |
| 久遠 | 2017年12月下旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| マナ | 2018年2月上旬~2018年8月上旬、2022年8月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| 北の黒猫 | 2018年4月下旬 | メ組 | 0.0 | 0.0000 | マネージャー(2020年7月下旬~2025年12月下旬)、 サブマスター(2026年1月上旬~) |
| レナ | 2018年6月下旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| ユリ | 2018年7月下旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| にゃるるん | 2018年7月中旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| シャウラ | 2019年10月下旬 | ??? | 4.0 | 0.1787 | - |
| フィリア | 2019年10月下旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | 元マネージャー(2021年1月上旬~2022年6月下旬) |
| アヤカ | 2020年6月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | 元マネージャー(2021年5月下旬~2023年2月上旬) |
| ノエル | 2020年12月中旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| さむ | 2021年6月上旬~2022年10月上旬、2023年6月上旬 | ??? | 11.0 | 0.4914 | - |
| りぃえ | 2021年8月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| モチさん | 2021年9月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| たこ焼き | 2021年12月中旬 | コ組 | 4.0 | 0.1787 | - |
| ルナ | 2022年1月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| ぐみ | 2022年4月上旬 | コ組 | 3.0 | 0.1340 | - |
| クロトノ | 2022年8月中旬 | ??? | 8.0 | 0.3574 | - |
| ミミ | 2023年2月中旬 | ??? | 10.0 | 0.5098 | - |
| アーミヤ | 2023年4月上旬 | ??? | 2.0 | 0.1057 | - |
| あやめ | 2023年5月上旬 | コ組 | 2.0 | 0.1082 | - |
| ソアレ | 2023年5月下旬 | メ組 | 9.0 | 0.4945 | - |
| まなはら | 2023年7月中旬 | ??? | 3.0 | 0.1717 | - |
| リース | 2023年8月中旬 | ??? | 2.0 | 0.1174 | - |
| まりん | 2023年9月中旬 | チ(コ)組 | 22.0 | 1.3264 | マネージャー(2026年1月上旬~) |
| ルイ | 2023年11月中旬 | ??? | 3.0 | 0.1909 | - |
| ゆき | 2023年12月下旬 | チ(コ)組 | 7.0 | 0.4623 | - |
| えれ娘 | 2019年9月下旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| りん | 2023年7月中旬 | コ組 | 2.0 | 0.1145 | - |
| ぽむちゃん | 2022年7月上旬 | ??? | 5.0 | 0.2234 | - |
| 中野一花 | 2022年9月上旬 | ナ組 | 4.0 | 0.1823 | - |
| はる | 2024年3月上旬 | ??? | 1.0 | 0.0708 | - |
| ミロ | 2023年9月中旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| こな | 2024年4月中旬 | タ組 | 15.0 | 1.1076 | - |
| 桃 | 2024年5月中旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| 超民 | 2024年5月中旬 | メ組 | 5.0 | 0.3813 | - |
| Layla | 2024年6月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| リルヴィエート | 2024年6月中旬 | コ組 | 6.0 | 0.4735 | - |
| のらてぃー | 2024年6月下旬 | ??? | 11.0 | 0.8780 | - |
| 霧雨 | 2024年7月中旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| ラスティ | 2024年7月中旬 | サ(ミ)組 | 24.0 | 1.9603 | - |
| アルティ | 2024年7月中旬 | コ組 | 12.0 | 0.9802 | - |
| ミウ | 2024年7月中旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| つぐみん | 2024年8月下旬 | ??? | 3.0 | 0.2574 | - |
| 零 | 2024年8月下旬 | メ組 | 52.0 | 4.4608 | マネージャー(2026年1月上旬~) |
| ユキ | 2024年9月上旬 | コ組 | 23.0 | 2.0000 | - |
| シスト | 2024年11月下旬 | ??? | 1.0 | 0.0967 | - |
| Flow | 2025年3月中旬 | ??? | 3.0 | 0.3420 | - |
| モルガーン | 2025年3月下旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| まお | 2025年4月中旬 | サ(ダ)組 | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| 散華 | 2025年4月中旬 | タ組 | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| きなこ | 2025年5月中旬 | タ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| テュカ | 2025年7月下旬 | サ(ダ)組 | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| Furan | 2025年7月下旬 | サ(ダ)組 | 3.0 | 0.4357 | - |
| アイシス | 2025年9月上旬 | コ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| テトラ | 2025年10月下旬 | チ(コ)組 | 8.0 | 1.4359 | - |
| 雷 | 2025年12月上旬 | テ組 | 4.0 | 0.8023 | - |
| まゆ | 2025年12月上旬 | ??? | 7.0 | 1.4040 | - |
| スカイ | 2025年12月上旬 | コ組 | 1.0 | 0.2006 | - |
| 音城セイラ | 2026年1月上旬 | コ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| はいほ | 2026年2月中旬 | メ組 | 2.0 | 0.5054 | - |
| ホラルナ | 2026年2月中旬 | チ(ズ)組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| ◇はる◇ | 2026年2月下旬 | コ組 | 1.0 | 0.2622 | 体験中♬ |
| 花 | 2026年3月上旬 | チ(ズ)組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| ナオミ | 2026年3月中旬 | サ(ダ)組 | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| イシュリア | 2026年4月上旬 | サ(ミ)組 | 2.0 | 0.6140 | - |
| 真姫 | 2026年4月上旬 | ギ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| raru | 2026年4月中旬 | コ組 | 4.0 | 1.2844 | - |
| ユキ(Re) | 2026年4月中旬 | コ組 | 1.0 | 0.3211 | - |
| ポム | 2026年4月下旬 | シ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| フィル | 2026年5月上旬 | チ(ズ)組 | 11.0 | 3.8889 | - |
| ディースケット | 2026年5月上旬 | コ組 | 1.0 | 0.3535 | 体験中♬ |
| レビア | 2026年5月上旬 | コ組 | 2.0 | 0.7071 | - |
| るう | 2026年5月中旬 | ギ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| Milieu | 2026年5月下旬 | ワ組 | 2.0 | 0.7865 | - |
| しゃち | 2026年6月上旬 | コ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| 西瓜 | 2026年6月上旬 | ギ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| セレッサ | 2026年6月中旬 | メ組 | 1.0 | 0.4459 | - |
| 冬音ユキカゼ | 2026年7月下旬 | タ組 | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| ミル | 2026年8月上旬 | コ組 | 1.0 | 0.6604 | - |
| らび | 2026年8月中旬 | タ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| キツツキ | 2026年9月上旬 | タ組 | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| ミント | 2026年9月上旬 | チ(ズ)組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| clover | 2026年9月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | 体験中♬ |
| ふぁみゅ | 2026年9月中旬 | ナ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| おさかな | 2026年9月中旬 | メ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| ぱち | 2026年10月上旬 | コ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| ミアータ | 2026年10月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| ねいむ | 2026年10月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
| かにたま | 2026年10月中旬 | コ組 | 0.0 | 0.0000 | - |
| SiGHelvetia | 2026年11月上旬 | ??? | 0.0 | 0.0000 | - |
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 集計 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆累計加入者数(在籍者数):496名(95名)
◇ユリア・ルート加入者数(在籍者数):246名(66名)
◆メンバー・ルート加入者数(在籍者数):44名(21名)
◇入団希望加入者数(在籍者数):37名(8名)
◆体験のみ加入者数:169名
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇